碗扣式的(de)濾芯密封壓緊裝置,可(kě)适配市場(chǎng)上各種端頭的(de)濾芯
可(kě)容納長(cháng)度爲10英寸到40英寸的(de)濾芯
從容納單隻濾芯的(de)濾筒到容納120隻濾芯的(de)濾筒
各種标準的(de)進出口形式和(hé)方位可(kě)供選擇
設計壓力從6bar-10bar,其它壓力可(kě)按要求訂制
濾器材質有碳鋼,304不鏽鋼,316不鏽鋼和(hé)其他(tā)特定材質可(kě)供選擇
可(kě)根據化(huà)學相容性和(hé)溫度範圍提供适配的(de)密封圈
型号 | 濾芯尺寸 | 濾芯數量(隻) | 總過濾面積(m²) | 進出口尺寸 | (T/H)最大(dà)流量(噸/小時(shí)) |
FCV110 | 10 | 1 | 0.05 | 1/2"-1" | 1.14 |
FCV320 | 20 | 3 | 0.30 | 2"-3" | 6.84 |
FCV620 | 20 | 6 | 0.60 | 2"-4" | 13.68 |
FCV920 | 20 | 9 | 0.90 | 2"-4" | 20.52 |
FCV1230 | 30 | 12 | 1.80 | 2"-4" | 41.04 |
FCV1530 | 30 | 15 | 2.25 | 2"-4" | 51.3 |
FCV1830 | 30 | 18 | 2.70 | 2"-4" | 61.56 |
FCV2030 | 30 | 20 | 3.00 | 3"-6" | 68.4 |
FCV2730 | 30 | 27 | 4.05 | 3"-6" | 92.34 |
FCV3030 | 30 | 30 | 4.50 | 3"-6" | 102.6 |
FCV3630 | 30 | 36 | 5.40 | 4"-8" | 123.12 |
FCV4030 | 30 | 40 | 6.00 | 4"-8" | 136.8 |
FCV4830 | 30 | 48 | 7.20 | 6"-10" | 164.16 |
FCV5530 | 30 | 55 | 8.25 | 6"-10" | 188.1 |
FCV6630 | 30 | 66 | 9.90 | 6"-10" | 225.72 |
FCV8830 | 30 | 88 | 13.20 | 8"-12" | 300.96 |
備注:
1、最大(dà)流量是根據清潔液體在0.21公斤/平方厘米的(de)壓差下(xià)計算(suàn)得(de)出。
2、過濾面積是根據内徑28mm、外徑63mm的(de)熔噴濾芯計算(suàn)得(de)出。
如需了(le)解更多(duō)詳情請撥打免費咨詢電話(huà):0512-50110438